RDC-P系列是理想的除濕轉(zhuǎn)輪式干燥機,可以集成您的中央加料系統(tǒng)或處理多個料斗。作為標準設備,提供了更多功能,占地面積比同類系統(tǒng)小,在最小的空間內(nèi)為您提供最大的性能。
RDC-P干燥料斗配有可編程加料器,可按規(guī)定間隔釋放塑料顆粒。原料通過熱的干燥的空氣進行輸送,這使得原料從干燥機到成型機保持在最佳濕度水平,達到產(chǎn)品部件性能最優(yōu),缺陷降到最低。
? PI/MODBUS通信(RS-485、422)
? 雙層不銹鋼結構料斗
? 干燥溫度范圍:80℃-160℃
? 簡單快速維護
? 穩(wěn)定低露點:-40℃
? 可編程加料器
? 露點儀
? 警報裝置
? 周定時器
? 三站輸送
? 前置冷卻器
技術參數(shù):
RDC-P型號 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
電源電壓,50Hz | 3相,AC200/380,50Hz | |||||||||
干燥料斗容積,L | 17 | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 |
干燥空氣平均露點,℃ | -40℃ (外部環(huán)境: 溫度約30℃,相對濕度約75%(DP+25℃),外氣混入約10%) | |||||||||
干燥風量,m3/h | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 180 | 280 | 280 |
干燥溫度,℃ | 80℃~160℃ | |||||||||
干燥風機電機功率,Kw | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.55 | 2.55 |
再生風機電機功率,Kw | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
干燥加熱器200V/380V,Kw | 1/1.2 | 2.1 | 2.1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7.5/9.1 | 12.4/15 | 12.4/15 |
再生加熱器200V/380V,Kw | 1/1.2 | 1.4/1.7 | 1.4/1.7 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 5.8/7 | 9/10.9 | 9/10.9 |
干燥管徑,mm | 38/50 | 38/50 | 38/50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90/65 | 90 | 90 |
再生管徑,mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 65 | 90 | 90 |
冷卻類型 | 風冷式 | 水冷式 | ||||||||
冷卻水量,L/min | / | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
壓縮空氣壓力,MPa | 0.5 | |||||||||
壓縮空氣流量,L/h | 10 | 20 | ||||||||
一次側輸送距離,m | 10 | |||||||||
二次側輸送距離,m | 5 | 10 | ||||||||
輸送軟管,mm | 38PVC | 50PVC | ||||||||
輸送風機電機功率,Kw | 1.1 | 3 | ||||||||
PID控制 | 干燥溫度/再生溫度的調(diào)整 | |||||||||
警報 | 干燥過溫/再生過溫/電機超負荷/電機逆相保護/停止時冷卻延時 |
規(guī)格尺寸:
RDC-P型號 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
尺寸mm | 寬度W | 960 | 960 | 960 | 1158 | 1158 | 1285 | 1285 | 1460 | 1710 | 1710 |
直徑D | 564 | 564 | 564 | 639 | 639 | 639 | 639 | 740 | 900 | 900 | |
高度H | 1326 | 1334 | 1584 | 1550 | 1850 | 1733 | 2123 | 2036 | 1887 | 2037 | |
運輸重量,kg | 200 | 224 | 233 | 299 | 309 | 331 | 346 | 500 | 685 | 700 |